La table ci-dessous montre le nombre de conversions pour votre page cible n°1, les affluents qui ont permis ces conversions, ainsi que le nombre total de visiteurs générés par ces affluents. Le pourcentage affiché est le taux de conversion pour chaque affluent. Si vous payez des sites pour qu'ils envoient des visiteurs vers vos pages, vous pouvez utilisez cette information pour calculer votre R.O.I. (retour sur investissement)... [ aide configuration de la mesure des conversions ]
| Rapport Global | ||
|---|---|---|
| [ voir rapport détaillé ] | [ Archives ] | [ voir page cible n°2 ] |
| Affluents | Visites | Conv. | Taux de conv. | Afficher [ 10 | 20 | 50 | 100 | Tous ] affluents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adwords | 10,586 | 505 | 4.8 % |
|
|||
| Accès Direct (pas d'affluent) | 16,077 | 152 | 0.9 % |
|
|||
| Affiliate | 1,131 | 17 | 1.5 % |
|
|||
| Yahoo | 659 | 11 | 1.7 % |
|
|||
| 678 | 8 | 1.2 % |
|
||||
| www.msplinks.com | 135 | 7 | 5.2 % |
|
|||
| debate.iteso.mx | 4 | 3 | 75.0 % |
|
|||
| www.lumasmultisarana.com | 2 | 2 | 100.0 % |
|
|||
| www.web4info.110mb.com | 2 | 2 | 100.0 % |
|
|||
| mail72.abv.bg | 2 | 2 | 100.0 % |
|
|||
| 18 affluents non affichés, chacun ayant généré 2 visites ou moins sur votre site Afficher [ 10 | 20 | 50 | 100 | Tous ] affluents | |||||||
| Archives Disponibles |
|---|
| 12/2008 11/2008 10/2008 09/2008 08/2008 07/2008 06/2008 05/2008 04/2008 03/2008 02/2008 01/2008 |
[ original Web-Stat | version Française | revenue sharing | nous contacter | plan du site ]
Web-Stat par Web Tracking Services, LLC - 1670 Springdale Plaza - Unit 9, Suite 270 - Camden, SC 29020 - USA